Trends dal 17/01/2021 alle 07:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/01/2021 07:30. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (-- mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 14.4 mm | ||
Anno | 14.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 2.8 °C alle 00:00 | Oggi | 2.8 °C alle 00:00 |
Ieri | 2.8 °C alle 00:00 | Ieri | 2.8 °C alle 00:00 |
Mese | 3.5 °C il 02/01/2021 | Mese | -1.3 °C il 01/01/2021 |
Anno | 3.5 °C il 02/01/2021 | Anno | -1.3 °C il 01/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 922.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 1.6 °C alle 00:00 |
Mese | 921.5 hPa il 02/01/2021 | Mese | -3.9 °C il 02/01/2021 |
Anno | 921.5 hPa il 02/01/2021 | Anno | -3.9 °C il 02/01/2021 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle 00:00 | Oggi | index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | -- km/h -- | |
Raffica | -- km/h -- | |
Raffica/hr | -- km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.6 km/h alle 00:00 | |
Mese | 39.2 km/h il 02/01/2021 | |
Anno | 39.2 km/h il 02/01/2021 |