| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Veglio, BI, Italia
Aggiornato il: 17/01/2021 06:00 |
Previsione giornaliera
|
Domenica |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (la neve) 10%. Max: 2°C. Min: -2°C. Vento ONO 1->2 m/s. |
Lunedì |
Sereno durante il giorno. Max: 4°C. Min: -2°C. Vento NO 1->2 m/s. |
Martedì |
Nubi sparse durante il giorno. Max: 3°C. Min: -3°C. Vento NNO 1->1 m/s. |
Mercoledì |
Possibilità di pioggia leggera nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 30%. Max: 3°C. Min: 1°C. Vento N 1->2 m/s. |
Giovedì |
Pioggia leggera in mattinata e nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 80%. Max: 4°C. Min: 1°C. Vento NNE 1->2 m/s. |
Venerdì |
Possibilità di pioggia leggera fino a sera. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 4°C. Min: -1°C. Vento NO 1->3 m/s. |
Sabato |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 6°C. Min: -2°C. Vento NO 2->4 m/s. |
Domenica |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (la neve) 20%. Max: 4°C. Min: -1°C. Vento NNO 1->3 m/s. |
Previsione oraria
06:00 Domenica ![]() Sereno | 07:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 08:00 Domenica ![]() Sereno | 09:00 Domenica ![]() Sereno | 10:00 Domenica ![]() Sereno | 11:00 Domenica ![]() Sereno | 12:00 Domenica ![]() Sereno | 13:00 Domenica ![]() Sereno |
-2°C | -2°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 |
Vento ONO 1->1 m/s | Vento N 1->1 m/s | Vento NNE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSO 1->1 m/s | Vento S 1->1 m/s | Vento SSE 1->2 m/s | Vento SSE 1->2 m/s |
14:00 Domenica ![]() Sereno | 15:00 Domenica ![]() Sereno | 16:00 Domenica ![]() Sereno | 17:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 18:00 Domenica ![]() Nubi Sparse | 19:00 Domenica ![]() Poco Nuvoloso | 20:00 Domenica ![]() Sereno | 21:00 Domenica ![]() Sereno |
2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C |
UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SSE 1->1 m/s | Vento S 1->1 m/s | Vento SSO 1->1 m/s | Vento ESE 1->1 m/s | Vento ENE 1->1 m/s | Vento NO 1->1 m/s | Vento NO 1->2 m/s | Vento ONO 2->2 m/s |
22:00 Domenica ![]() Sereno | 23:00 Domenica ![]() Sereno | 00:00 Lunedì ![]() Sereno | 01:00 Lunedì ![]() Sereno | 02:00 Lunedì ![]() Sereno | 03:00 Lunedì ![]() Sereno | 04:00 Lunedì ![]() Sereno | 05:00 Lunedì ![]() Sereno |
-1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NO 2->2 m/s | Vento ONO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 1->2 m/s | Vento NO 1->2 m/s | Vento ONO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s |
06:00 Lunedì ![]() Sereno | 07:00 Lunedì ![]() Sereno | 08:00 Lunedì ![]() Sereno | 09:00 Lunedì ![]() Sereno | 10:00 Lunedì ![]() Sereno | 11:00 Lunedì ![]() Sereno | 12:00 Lunedì ![]() Sereno | 13:00 Lunedì ![]() Sereno |
-2°C | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 |
Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 2->2 m/s | Vento NO 1->1 m/s | Vento NE 1->1 m/s | Vento SE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s |
Veglio, BI, Italia forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS